Analisi del perimetro delle tematiche materiali e riconciliazione con gli aspetti GRI
| Topic materiali | Perimetro interno | Perimetro esterno | Aspetti GRI G4 e Airport Operators Sector Disclosures |
|---|---|---|---|
| Sviluppo condiviso | Gruppo | Tutti gli stakeholder | Performance economica |
| Impatti economici indiretti | |||
| Comunità locali | |||
| Dialogo con gli stakeholder | Gruppo | ||
| Comunicazione trasparente | Gruppo | ||
| Impatto acustico | Gruppo | Operatori aeroportuali | Rumore |
| Salute e sicurezza dei consumatori | |||
| Prodotti e servizi | |||
| Presidio rischi ambientali | Gruppo | Operatori aeroportuali | Biodiversità |
| Rumore | |||
| Prodotti e servizi | |||
| Scarichi e rifiuti | |||
| Inter-modalità | |||
| Meccanismi di gestione dei reclami ambientali | |||
| Compliance | |||
| Riduzione CO2 | Gruppo | Operatori aeroportuali | Emissioni |
| Qualità servizio ai passeggeri | Gruppo | Operatori aeroportuali/ Pubblica Amministrazione | Business continuity e gestione delle emergenze |
| Salute e sicurezza dei consumatori | |||
| Qualità del servizio | |||
| Accessibilità trasporto pubblico | Gruppo | Operatori aeroportuali/ Pubblica Amministrazione | Inter-modalità |
| Trasporti | |||
| Qualità lavoro in aeroporto | Gruppo | Operatori aeroportuali | Salute e sicurezza dei lavoratori |
| Offerta servizi ai passeggeri | Gruppo | Operatori aeroportuali/ Pubblica Amministrazione | Offerta di servizi a persone a ridotta mobilità |
| Employee engagement | Gruppo | Occupazione | |
| Relazioni industriali | |||
| Diversità e pari opportunità | |||
| Parità di retribuzione per uomini e donne | |||
| Employee empowerment | Gruppo | Formazione e sviluppo | |
| Trasparenza e selezione fornitori | Gruppo | Pratiche di approvvigionamento | |
| Valutazione ambientale dei fornitori | |||
| Efficienza energetica | Gruppo | Operatori aeroportuali | Energia |
| Consumi idrici | Gruppo | Operatori aeroportuali | Acqua |
Fonte: SEA