Offerta di trasporto aereo
L’area urbana di Milano è al 9° posto europeo per livello complessivo di offerta di trasporto aereo, con 37,4 milioni di ASK - Available Seat Kilometer offerti annualmente (ASK è l’indicatore corrispondente al totale dei posti offerti per ogni volo moltiplicato per il numero dei chilometri volati: una misura della capacità dello scalo in termini di offerta di trasporto ai passeggeri) e 23,9 milioni di posti (8° posto del ranking europeo) messi a disposizione dell’utenza dal sistema aeroportuale comprendente Malpensa, Linate e Orio al Serio.
Principali aree urbane europee per offerta di trasporto aereo
Rank ASK | Città | ASK | Rank posti | Posti offerti |
---|---|---|---|---|
1 | Londra | 264.332.404 | 1 | 93.115.740 |
2 | Parigi | 171.649.261 | 2 | 60.981.760 |
3 | Francoforte | 125.762.460 | 3 | 41.424.278 |
4 | Amsterdam | 85.715.220 | 4 | 32.426.778 |
5 | Madrid | 73.223.548 | 6 | 28.474.153 |
6 | Roma | 50.511.637 | 5 | 29.100.927 |
7 | Monaco | 49.591.484 | 7 | 27.484.743 |
8 | Zurigo | 37.460.279 | 13 | 17.277.353 |
9 | Milano | 37.409.952 | 8 | 23.936.914 |
10 | Bruxelles | 33.406.410 | 10 | 18.617.268 |
Fonte: ICCSAI Fact Book 2016
L’aeroporto di Malpensa si colloca inoltre al 5° posto del ranking europeo per incidenza di ASK relativi a destinazioni extra-EU sul totale degli ASK offerti. Il 75,3% dell’offerta di trasporto di Malpensa riguarda infatti destinazioni extra-europee. Quello di Malpensa è l’unico aeroporto – insieme a Parigi Orly – ad essere presente nella top 10 di questa graduatoria senza essere un hub. Ciò si spiega in base al fatto che nell’area di Milano lo scalo di Linate assorbe una forte quota di voli intra-UE e anche in considerazione del fatto che Malpensa riesce a garantire una elevata quota di destinazioni di medio-lungo raggio pur in assenza di un network di voli feeder, potendo contare principalmente sulla domanda originante di trasporto aereo per destinazioni intercontinentali.
Rank | Aeroporto | ASK totali | ask Extra-EU | % ASK Extra EU/ASK Totali |
---|---|---|---|---|
1 | Londra Heathrow | 193.820.373 | 73.824.940 | 89,6 |
2 | Parigi CDG | 135.640.626 | 119.028.121 | 87,7 |
3 | Francoforte | 123.861.477 | 106.325.884 | 85,8 |
4 | Amsterdam | 85.715.220 | 67.564.945 | 78,8 |
5 | Milano Malpensa | 26.107.947 | 19.658.273 | 75,3 |
6 | Zurigo | 37.460.279 | 27.881.744 | 74,4 |
7 | Madrid | 73.223.548 | 51.013.766 | 69,6 |
8 | Monaco | 49.581.515 | 33.508.196 | 67,6 |
9 | Parigi Orly | 32.690.415 | 21.551.003 | 65,9 |
10 | Roma Fiumicino | 46.807.359 | 30.299.155 | 64,7 |
Fonte: Rielaborazione su dati ICCSAI Fact Book 2016