Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da 5 Sindaci effettivi e 2 supplenti. Del Collegio fanno parte di diritto due Sindaci effettivi: uno, con funzione di Presidente del Collegio, nominato dal Ministro del Tesoro, l’altro dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. La nomina dei rimanenti tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti avviene con il sistema delle liste presentate da azionisti che siano proprietari di una partecipazione del capitale sociale pari almeno al 20%.
I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.
Struttura del Collegio Sindacale SEA 2016
Collegio sindacale | |||
---|---|---|---|
Carica | Componenti | In carica dal | In carica fino al |
Presidente | Cotroneo Rosalba (1) | 16/11/2016 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco effettivo | Galli Andrea | 24/06/2013 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco effettivo | Giovanelli Paolo | 24/06/2013 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco effettivo | Casiraghi Rosalba | 04/05/2016 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco effettivo | Sarubbi Giacinto Gaetano | 04/05/2016 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco supplente | Cioccarelli Andrea | 24/06/2013 | Approvazione Bilancio 2018 |
Sindaco supplente | Allievi Anna Maria | 04/05/2016 | Approvazione Bilancio 2018 |
(1) Nomina ministeriale, in sostituzione del sindaco Rita Cicchiello.
Nell’esercizio 2016 l’ammontare complessivo dei compensi del Collegio sindacale è pari a 295 mila Euro.