Principali vettori Cargo
Tra i vettori “all cargo” che operano presso l’aeroporto di Malpensa, al 31 dicembre 2016 si contavano 17 compagnie aeree. Il business cargo di Malpensa è distribuito tra un ampio numero di vettori: nel 2016 il 68% del totale merci trasportato risultava spalmato su 13 compagnie aeree. Tra queste Cargolux – primario operatore internazionale del settore – ha una posizione di assoluta preminenza, mentre la crescita più elevata (pari al 31,3% rispetto al 2015) è stata registrata da Air Bridge Cargo Airlines.
Malpensa – Volumi movimentati dai principali vettori cargo (ton)
| VETTORE | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cargolux Group | 94.919 | 80.171 |
| Air Bridge Cargo Airlines | 49.527 | 37.720 |
| Qatar Airways | 38.817 | 34.535 |
| Federal Express Corporation | 33.188 | 34.821 |
| European Air Transport | 29.334 | 27.386 |
| Silk Way | 23.774 | 18.806 |
| Etihad Airways | 22.605 | 17.915 |
| Nippon Cargo Airlines | 20.554 | 16.901 |
| Korean Air | 13.576 | 16.376 |
| Asiana Airlines | 11.545 | 11.766 |
| Saudi Arabian Airlines | 10.522 | 13.051 |
| Turkish Airlines | 10.167 | 7.793 |
| Cathay Pacific Airways | 8.490 | 8.529 |
| Altri | 20.178 | 29.690 |
| Totale attività “all cargo” (*) | 387.196 | 355.460 |
| Totale attività cargo Malpensa | 536.682 | 500.054 |
Fonte: SEA
* Il dato è riferito ai volumi movimentati delle sole attività “all cargo”.
La tabella seguente elenca i primi 10 vettori, in termini di incidenza percentuale sul volume complessivo delle merci, operanti su Malpensa nel 2016.
Malpensa - % di merce movimentata dai primi 10 vettori cargo
| Vettore | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Gruppo Cargolux | 17,7 | 16,0 |
| Qatar Airways | 9,7 | 9,3 |
| Air Bridge Cargo Airlines | 9,2 | 7,5 |
| Federal Express | 6,2 | 7,0 |
| Etihad Airways | 5,6 | 5,2 |
| Emirates | 5,5 | 6,0 |
| European Air Transport | 5,4 | 5,4 |
| Silk Way West Airlines | 4,4 | - |
| Nippon Cargo Airlines | 3,8 | - |
| Cathay Pacific Airways | 3,3 | 3,6 |
| Altri vettori | 29,2 | 32,0 |
Fonte: Sea