Evoluzione degli investimenti infrastrutturali
Il Gruppo SEA nel triennio 2014-2016 ha realizzato investimenti per un valore complessivo di 254,0 milioni di Euro, volti principalmente allo sviluppo delle infrastrutture, al fine di migliorare il servizio offerto ai passeggeri e il servizio di trasporto merci, garantendo livelli di qualità, sicurezza, efficienza operativa e salvaguardia dell’ambiente sempre più elevati.
Investimenti infrastrutturali (milioni di Euro)
2016 | 2015 | 2014 | Totale 2014-2016 | |
---|---|---|---|---|
Malpensa Terminal 1 | 9,5 | 35,4 | 59,4 | 104,3 |
Malpensa Terminal 2 | 4,6 | 0,7 | 0,3 | 5,6 |
Malpensa Cargo | 12,9 | 5,9 | 0,4 | 19,2 |
Linate | 1,5 | 3,3 | 0,1 | 4,9 |
Infrastrutture di volo | 9,2 | 4,6 | 3,7 | 17,5 |
Interventi vari | 14,2 | 24,1 | 13,3 | 51,6 |
Beni mobili | 17,6 | 12,7 | 13,0 | 43,4 |
Devoluzioni gratuite fabbricati | - | - | 7,5 | 7,5 |
Totale | 69,5 | 86,8 | 97,7 | 254,0 |
Fonte: SEA
Di seguito la descrizione di alcuni dei principali investimenti effettuati nel triennio.