GRI CONTENT INDEX
ELEMENTI DEL PROFILO
General Standard Disclosure | Informazione standard | Note |
---|---|---|
Strategia e analisi | ||
G4-1 | Lettera agli stakeholder | |
Profilo dell’organizzazione | ||
G4-3 | Nome dell’organizzazione | |
G4-4 | Principali marchi, prodotti e servizi | |
G4-5 | Sede principale | |
G4-6 | Paesi di operatività | |
G4-7 | Assetto proprietario e forma legale | |
G4-8 | Mercati serviti | |
G4-9 | Dimensione dell’organizzazione | |
G4-10 | Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica e inquadramento | |
G4-11 | Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione | |
G4-12 | Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione | |
G4-13 | Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di fornitura dell’organizzazione | |
G4-14 | Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi | SEA si impegna ad applicare un approccio prudenziale nella definizione e gestione dei rischi ambientali e sociali |
G4-15 | Adozioni di codici di condotta, principi e carte, sviluppati da enti e associazioni esterne relative a performance economiche, ambientali sociali | |
G4-16 | Appartenenza ad associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali | |
Aspetti materiali identificati e perimetro del report | ||
G4-17 | Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel bilancio di sostenibilità | |
G4-18 | Descrizione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio | |
G4-19 | Aspetti materiali identificati | |
G4-20 | Aspetti materiali interni all’organizzazione | |
G4-21 | Aspetti materiali esterni all’organizzazione | |
G4-22 | Modifiche di informazioni rispetto al precedente bilancio | |
G4-23 | Cambiamenti significativi in termini di obiettivi, perimetri o metodi di misurazione rispetto al precedente bilancio | |
Coinvolgimento degli stakeholder | ||
G4-24 | Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l'organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento | |
G4-25 | Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l'attività di coinvolgimento | |
G4-26 | Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder | |
G4-27 | Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel bilancio di sostenibilità | |
Profilo del report | ||
G4-28 | Periodo di rendicontazione del bilancio di sostenibilità | |
G4-29 | Data di pubblicazione del bilancio più recente | |
G4-30 | Periodicità di rendicontazione | |
G4-31 | Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti | |
G4-32 | Indicazione dell’opzione “in accordance” scelta; indice dei contenuti GRI; riferimenti alla verifica esterna | |
G4-33 | Assurance esterna del report | |
Governance | ||
G4-34 | Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i membri dell’organo più alto di governo. Identificazione di comitati responsabili per i processi decisionali per tematiche economiche, ambientali e sociali | |
G4-35 | Processo di delega per le tematiche economiche, ambientali e sociali dal più alto organo di governo ai dirigenti o ad altri dipendenti dell’organizzazione | |
G4-36 | Posizioni dirigenziali o con responsabilità per le tematiche economiche, ambientali e sociali, specificando se queste riportano direttamente al più alto organo di governo | |
G4-38 | Composizione del più alto organo di governo e dei rispettivi comitati | |
G4-39 | Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo | |
Etica e integrità | ||
G4-56 | Mission, valori, codici di condotta e principi |
INDICATORI DI PERFORMANCE
INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA
DMA e Indicatori | Informazioni standard | Note |
---|---|---|
Aspetto materiale: Performance economica | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EC1 | Valore economico direttamente generato e distribuito | |
G4-EC2 | Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici | |
G4-EC3 | Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico (benefit plan obligations) | |
G4-EC4 | Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione | Nel corso del 2016 SEA non ha ricevuto finanziamenti dalla PA |
Aspetto: Presenza sul mercato | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EC5 | Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative, suddiviso per genere | Tale ambito è regolato dal CCNL e dagli accordi integrativi |
G4-EC6 | Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività e percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale | SEA garantisce le pari opportunità nel corso delle procedure di assunzione e non dispone di una politica per preferire in fase di assunzione persone residenti localmente |
G4-A01 | Numero totale di passeggeri nell'anno, suddivisi fra passeggeri di voli internazionali e nazionali e suddivisi fra origine-destinazione e trasferimento, incluso i passeggeri in transito | |
G4-A02 | Numero totale annuo di movimenti di aeromobili diurni e notturni, suddivisi per voli commerciale passeggeri, commerciale cargo, aviazione generale e aviazione di stato | |
G4-A03 | Quantitativo di merce (cargo) movimentato in tonnellate | |
Aspetto materiale: Impatti economici indiretti | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EC7 | Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per “pubblica utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti /servizi, attività pro bono | |
G4-EC8 | Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate | |
Aspetto materiale: Pratiche di approvvigionamento | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EC9 | Percentuali di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative |
INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE
DMA e Indicatori | Informazioni standard | Note |
---|---|---|
Aspetto materiale: Energia | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN3 | Consumi di energia all’interno dell’organizzazione | |
G4-EN5 | Energy intensity | |
G4-EN6 | Iniziative volte alla riduzione del consumo energetico | |
G4-EN7 | Riduzioni del fabbisogno energetico per prodotti e servizi | |
Aspetto materiale: Acqua | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN8 | Prelievo totale di acqua per fonte | |
G4-EN9 | Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua | |
G4-EN10 | Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata | |
G4-A04 | Qualità delle acque meteoriche secondo la normativa vigente | |
Aspetto materiale: Biodiversità | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN11 | Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati oppure gestiti all’interno o nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad alto valore per la biodiversità anche se al di fuori di aree protette | |
G4-EN12 | Descrizione degli impatti significativi delle attività, dei prodotti e servizi sulla biodiversità all’interno di aree protette oppure di aree ad alto valore per la biodiversità anche se al di fuori di aree protette | |
G4-EN13 | Habitat protetti o ripristinati | |
G4-EN14 | Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell'organizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione | |
Aspetto materiale: Emissioni | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN15 | Emissioni totali dirette di gas a effetto serra (Scopo 1) | |
G4-EN16 | Emissioni totali indirette di gas a effetto serra (Scopo 2) | |
G4-EN17 | Altre emissioni indirette (Scopo 3) | |
G4-EN18 | Intensità delle emissioni di gas a effetto serra | |
G4-EN20 | Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso | I quantitativi delle sostanze di ozono presenti nei sistemi di raffreddamento e condizionamento sono irrilevanti in quanto presenti solo in alcune apparecchiature residue. |
G4-EN21 | Emissioni di NOx, SOx e altre emissioni significative in atmosfera, per tipologia e peso | |
G4-A05 | G4-A05Livello di qualità dell'aria in base alle concentrazioni di inquinanti in microgrammi per metro cubo (μg/m3) o parti per milione (ppm) previsto dalla normativa vigente | |
Aspetto materiale: Scarichi e rifiuti | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN22 | Acqua totale scaricata per qualità e destinazione | |
G4-EN23 | Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento | |
G4-EN24 | Numero totale e volume di sversamenti significativi | |
G4-EN25 | Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero | Il Gruppo non gestisce il trasporto, l'importazione ed esportazione dei rifiuti speciali considerati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea. |
G4-EN26 | Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate dall’organizzazione | |
G4-A06 | Quantità di liquido antigelo (de-icing) utilizzato e trattato (m3 e/o ton) suddiviso per piste e aeromobili | |
Aspetto materiale: Prodotti e servizi | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN27 | Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto | |
G4-EN28 | Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato e riutilizzato per categoria | Tale indicatore si considera non applicabile per le attività svolte dal Gruppo. |
Aspetto materiale: Conformità | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | Il Gruppo gestisce attraverso la Funzione Legale le conformità normative. |
G4-EN29 | Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto dei regolamenti e leggi in materia ambientale | Nel corso del 2016, il Gruppo SEA non ha ricevuto multe e sanzioni non monetarie significative per mancato rispetto a regolamenti in materia ambientale. |
Aspetto materiale: Trasporti | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | Il Gruppo effettua politiche di incentivazione per dipendenti attraverso facilitazioni nell'uso di mezzi pubblici per il percorso casa-lavoro. |
G4-EN30 | Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale | Il Gruppo effettua politiche di incentivazione per dipendenti attraverso facilitazioni nell'uso di mezzi pubblici per il percorso casa-lavoro. |
Aspetto materiale: Valutazione ambientale dei fornitori | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN32 | Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali | |
Aspetto materiale: Inter-modalità | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
Aspetto materiale: Rumore | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-A07 | Numero e percentuale di persone che risiedono in aree interessate dal rumore aeroportuale | |
Aspetto materiale: Meccanismi di gestione dei reclami ambientali | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-EN34 | Numero di segnalazioni sugli impatti ambientali processati e risolti attraverso meccanismi formali | Nel 2016 non è stato possibile effettuare la rilevazione delle segnalazioni sugli impatti ambientali. Tale attività sarà implementata dal 2017. |
INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE
DMA e Indicatori | Informazioni standard | Note |
---|---|---|
Sotto categoria: Pratiche di lavoro | ||
Aspetto materiale: Occupazione | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-LA1 | Numero di nuovi assunti, tasso di assunzione e turnover del personale, suddiviso per età, genere e area geografica | |
G4-LA2 | Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi | |
G4-LA3 | Tasso di ritorno al lavoro e di retention al termine del periodo di congedo parentale, suddiviso per genere | |
Aspetto materiale: Relazioni industriali | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-LA4 | Periodo minimo di preavviso per le modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva | |
Aspetto materiale: Salute e sicurezza dei lavoratori | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-LA5 | Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto dai rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di far controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore | |
G4-LA6 | Tasso d'infortuni sul lavoro, di malattie, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica | |
G4-LA8 | Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione | |
Aspetto materiale: Formazione e Sviluppo | ||
G4 - DMA | Informativa generica sulle modalità di gestione | |
G4-LA9 | Ore medie di formazione annue per dipendente per genere, suddiviso per categoria di lavoratori | |
G4-LA10 | Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere | |
G4-LA11 | Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddiviso per genere | |
Aspetto materiale: Diversità e pari opportunità | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-LA12 | Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base al genere, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità | |
Aspetto materiale: Parità di retribuzione per uomini e donne | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-LA13 | Rapporto dello stipendio base e della remunerazione delle donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria, suddiviso per le aree significative di attività | |
Sotto categoria: Diritti umani | ||
Aspetto: Pratiche di sicurezza | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | Il personale addetto alla sicurezza è formato ed opera secondo le normative aeroportuali italiane ed internazionali. |
G4-HR7 | Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione | Il personale addetto alla sicurezza è formato ed opera secondo le normative aeroportuali italiane ed internazionali. |
Sotto categoria: Collettività | ||
Aspetto materiale: Comunità locali | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-SO1 | Percentuale delle operazioni in cui vengono effettuate attività di engagement, assessment e programmi di sviluppo della comunità locale | |
G4-SO2 | Operazioni con potenziali o attuali impatti negativi significativi sulle comunità locali | |
G4-A08 | Numero di persone fisicamente o economicamente dislocate, sia volontariamente che involontariamente, dal gestore aeroportuale o per suo conto da un ente governativo o altro, e l'indennizzo previsto | Nel corso del 2016 non si sono verificati casi, volontari o involontari, di dislocamento di persone. |
Sotto categoria: Responsabilità di Prodotto | ||
Aspetto materiale: Salute e sicurezza dei consumatori | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
G4-PR1 | Percentuale di categorie significative di prodotti e servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento | |
G4-PR2 | Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita | Nel corso del 2016 non sono stati segnalati casi di non conformità. |
G4-A09 | Numero totale annuo di "wildlife strikes" per 10.000 movimenti di aeromobili | |
Aspetto materiale: Business continuity e gestione delle emergenze | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
Aspetto materiale: Qualità del servizio | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione | |
Aspetto materiale: Offerta di servizi a persone a ridotta mobilità | ||
G4 - DMA | Informativa generale sulle modalità di gestione |